湖北医疗器械注册情况汇总表
单位代码:01104621-5 2006年 下半年
项目 | 代码 | 合计 | Ⅰ类准生产批准 | Ⅱ类准生产批准 | Ⅲ类准生产批准 |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
合计 | 01 | 合计 | 74 | 29 | 45 |
02 | 6801 | 1 | 1 | 0 | |
03 | 6802 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 6803 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 6804 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 6805 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 6806 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 6807 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 6808 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6809 | 0 | 0 | 0 | |
矫形外科(骨科)手术器械 | 11 | 6810 | 2 | 1 | 1 |
12 | 6812 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 6813 | 1 | 1 | 0 | |
注射穿刺器械 | 14 | 6815 | 1 | 0 | 1 |
烧伤(整形)科手术器械 | 15 | 6816 | 0 | 0 | 0 |
普通诊断器械 | 16 | 6820 | 0 | 0 | 0 |
医用电子仪器设备 | 17 | 6821 | 1 | 0 | 1 |
医用光学器具、仪器及内窥设备 | 18 | 6822 | 0 | 0 | 0 |
医用超声仪器及有关设备 | 19 | 6823 | 3 | 1 | 2 |
医用雷射仪器设备 | 20 | 6824 | 1 | 1 | 0 |
医用高频仪器设备 | 21 | 6825 | 2 | 0 | 2 |
物理治疗及康复设备 | 22 | 6826 | 8 | 0 | 8 |
中医器械 | 23 | 6827 | 0 | 0 | 0 |
医用磁共振设备 | 24 | 6828 | 0 | 0 | 0 |
医用 X 射线设备 | 25 | 6830 | 0 | 0 | 0 |
医用 X 射线附属设备及部件 | 26 | 6831 | 0 | 0 | 0 |
医用高能射线设备 | 27 | 6832 | 0 | 0 | 0 |
医用核素设备 | 28 | 6833 | 0 | 0 | 0 |
医用射线防护用品、装置 | 29 | 6834 | 0 | 0 | 0 |
临床检验分析仪器 | 30 | 6840 | 2 | 0 | 2 |
医用化验和基础设备器具 | 31 | 6841 | 11 | 10 | 1 |
体外循环及血液处理设备 | 32 | 6845 | 0 | 0 | 0 |
植入材料和人工器官 | 33 | 6846 | 0 | 0 | 0 |
手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 34 | 6854 | 1 | 0 | 1 |
口腔科设备及器具 | 35 | 6855 | 0 | 0 | 0 |
病房护理设备及器具 | 36 | 6856 | 8 | 5 | 3 |
消毒和灭菌设备及器具 | 37 | 6857 | 4 | 2 | 2 |
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | 38 | 6858 | 1 | 1 | 0 |
口腔科材料 | 39 | 6863 | 8 | 0 | 8 |
医用卫身材料及敷料 | 40 | 6864 | 15 | 4 | 11 |
医用缝合材料及粘合剂 | 41 | 6865 | 0 | 0 | 0 |
医用高分子材料及制品 | 42 | 6866 | 2 | 2 | 0 |
软件 | 43 | 6867 | 0 | 0 | 0 |
介入器材 | 44 | 6870 | 2 | 0 | 2 |
指标解释:
1、 产品分类:按代码填写类别;具体分类为:6801=基础外科手术器械、6802=显微外科手术器械、6803=神经外科手术器械、6804=眼科手术器械、6805=耳鼻喉科手术器械、6806=口腔科手术器械、6807=胸腔心血管外科手术器械、6808=腹部外科手术器械、6809=泌尿肛肠外科手术器械、6810=矫形外科(骨科)手术器械、6812=妇产科用手术器械、6813=计划生育手术器械、6815=注射穿刺器械、6816=烧伤(整形)科手术器械、6820=普通诊断器械、6821=医用电子仪器设备、6822=医用光学器具、仪器及内窥设备、6823=医用超声仪器及有关设备、6824=医用雷射仪器设备、6825=医用高频仪器设备、6826=物理治疗及康复设备、6827=中医器械、6828=医用磁共振设备、6830=医用X射线设备、6831=医用X射线附属设备及部件、6832=医用高能射线设备、6833=医用核素设备、6834=医用射线防护用品、装置、6840=临床检验分析仪器、6841=医用化验和基础设备器具、6845=体外循环及血液处理设备、6846=植入材料和人工器官、6854=手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855=口腔科设备及器具、6856=病房护理设备及器具、6857=消毒和灭菌设备及器具、6858=医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863=口腔科材料、6864=医用卫身材料及敷料、6865=医用缝合材料及粘合剂、6866=医用高分子材料及制品、6870=软件、6877=介入器材。
2、 管理类别:请按代码填写1=Ⅰ类,2=Ⅱ类,3=Ⅲ类。
3、 产品标准编号:以注册证注明的产品标准编号为准。
4、 生产企业名称:指准许生产该医疗器械的企业名称全称。
5、 准生产注册号:以注册证注明的注册证号为准。